
Cadastre gratuit pour la commune de Poilly-sur-tholon (89110)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Poilly-sur-tholon
Informations mairie :
Maire de Poilly-sur-tholon : Alain CHEVALLIER
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Poilly-sur-tholon :
Téléphone : 03 86 91 56 50
Courriel : mairie.poilly.tholon@wanadoo.fr
Site internet : http://www.poilly-sur-tholon.a3w.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Poilly-sur-tholon
Distance : 15.73 km
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
08930422M0005 | locaux professionnels | PC | 17/01/2023 | SCI DU PARC |
08930422M0002 | locaux professionnels | PC | 19/05/2022 | ETA COLLIGNON |
08930421M0010 | locaux professionnels | PC | 22/04/2022 | SASU ELISE DE POILLY |
08930422M0001 | locaux professionnels | PC | 31/03/2022 | SASU ELISE DE POILLY |
08930421M0009 | locaux professionnels | PC | 11/02/2022 | SASU ELISE DE POILLY |
08930421M0003 | locaux professionnels | PC | 06/09/2021 | SASU ELISE DE POILLY |
08930421M0001 | locaux professionnels | PC | 01/03/2021 | SCI DU PARC |
08930419M0003 | locaux professionnels | PC | 23/05/2019 | COMMUNE DE POILLY SUR THOLON |
Les derniers biens vendus sur la commune de Poilly-sur-tholon (89110)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000B0155 | 11/06/2024 | 237 500,00 € | - , BAS DE POILLY | - | Vente | - | - |
0000B2093 | 11/06/2024 | 237 500,00 € | 4, CHE DE L'EGEOIRE CHAUDE | 220 m² | Vente | Maison | 6 |
0000B2093 | 11/06/2024 | 237 500,00 € | 4, CHE DE L'EGEOIRE CHAUDE | - | Vente | Dépendance | - |
0000E1189 | 03/05/2024 | 3 500,00 € | - , MARNAY | - | Vente | - | - |
0000E1191 | 03/05/2024 | 3 500,00 € | - , MARNAY | - | Vente | - | - |
0000B0335 | 12/03/2024 | 85,00 € | - , LA CAVE | - | Vente | - | - |
0000B0391 | 12/03/2024 | 50,00 € | - , LA LISIERE | - | Vente | - | - |
0000B0407 | 12/03/2024 | 85,00 € | - , LA LISIERE | - | Vente | - | - |
0000F1257 | 23/02/2024 | 7 150,00 € | - , BAS DE LA VALLEE DE CHAILL | - | Echange | - | - |
0000B0579 | 22/02/2024 | 860,00 € | - , VERNES HALEINE OUEST | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Poilly-sur-tholon
- Surface : 19.64 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 25.67 ha (2% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 129.33 ha (7% de la surface communale)
- Forets (ha) : 294.7 ha (16% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 188
- Solde débiteur total calculé : 5 716 846,00 €
- Solde créditeur total calculé : 5 716 851,00 €
- Résultat : 5,00 €
À partir du résultat des 188 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 5 €
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Poilly-sur-tholon ?
En s’adressant aux services fiscaux de sa commune il est possible d’obtenir gratuitement un plan cadastral, Chaque administration locale a pour responsabilité de maintenir à jour le document cadastral de son périmètre. Chaque section cadastrale est composée d’une multitude de parcelles. de la commune.
avec mon-cadastre.fr, vous pouvez recevoir en quelques clics, complètement gratuitement, une fiche cadastrale simple avec toutes les informations indispensables pour vos projets : vendre, acheter ou faire des travaux.
