
Cadastre gratuit pour la commune de Sainte-marguerite-sur-duclair (76480)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Sainte-marguerite-sur-duclair
Cadastre et PLU : communes autour de Sainte-marguerite-sur-duclair
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
07660823M0004 | locaux professionnels | PC | 25/01/2024 | COMMUNE DE SAINTE MARGUERITE SUR DUCLAIR |
0766081900007 | locaux professionnels | PC | 02/05/2019 | COMMUNE DE SAINTE MARGUERITE SUR DUCLAIR |
0766081800006 | locaux professionnels | PC | 04/05/2018 | EARL SOGI |
0766081800004 | locaux professionnels | PC | 02/03/2018 | COMMUNE DE SAINTE MARGUERITE SUR DUCLAIR |
07660814R0008 | locaux professionnels | DP | 17/05/2014 | SYNDICAT DEPARTEMENTAL D ENERGIE DE LA SEINE-MARITIME |
07660813P0013 | locaux professionnels | PC | 10/04/2014 | COMMUNE DE SAINTE MARGUERITE SUR DUCLAIR |
Les derniers biens vendus sur la commune de Sainte-marguerite-sur-duclair (76480)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000B0874 | 16/12/2024 | 1,00 € | - , LA CORDERIE | - | Vente | - | - |
000ZC0506 | 16/12/2024 | 200 000,00 € | 44, RTE DU GLATIGNY | 92 m² | Vente | Maison | 4 |
000ZC0030 | 12/12/2024 | 42 000,00 € | - , LES VALOTS | - | Vente | - | - |
000ZC0043 | 12/12/2024 | 42 000,00 € | - , LA CORDERIE | - | Vente | - | - |
000ZH0184 | 12/12/2024 | 42 000,00 € | - , LA FONDANCE | - | Vente | - | - |
000ZD0033 | 03/12/2024 | 91 000,00 € | 117, RUE LA GENTILLERIE | 101 m² | Vente | Maison | 5 |
000ZD0033 | 03/12/2024 | 91 000,00 € | 117, RUE LA GENTILLERIE | 101 m² | Vente | Maison | 5 |
000ZE0327 | 22/11/2024 | 221 350,00 € | 71, RTE DE DUCLAIR | 136 m² | Vente | Maison | 4 |
000ZE0327 | 22/11/2024 | 221 350,00 € | 71, RTE DE DUCLAIR | 136 m² | Vente | Maison | 4 |
000ZC0513 | 21/10/2024 | 69 000,00 € | 119, RTE DU HAMEL | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Sainte-marguerite-sur-duclair
- Surface : -
- Zones Urbanisees (ha) : -
- Zone Decharge Chantier (ha) : -
- Cultures Permanents (ha) : -
- Prairies (ha) : -
- Zine Agricole Heterogene (ha) : -
- Forets (ha) : -
- Zones Humides Cotieres (ha) : -
- Zones Humides Interieures (ha) : -
- Eaux Continentales (ha) : -
- Eaux Maritimes (ha) : -
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 191
- Solde débiteur total calculé : 13 487 353,00 €
- Solde créditeur total calculé : 13 487 350,00 €
- Résultat : -3,00 €
À partir du résultat des 191 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -3 €
Le cadastre est l’ensemble des fichiers administratifs et des plans qui recensent l’ensemble des propriétés fiscales et administratives en France.
Concernant les terrains : le plan cadastral fait état de ses limites, et renseigne son numéro unique de parcelle ainsi que sa section.
Le plan cadastral d’une commune se compose de sections cadastrales découpées dans certains cas en feuilles parcellaires et en lieux-dits, d’un tableau d’assemblage ou d’une mappe d’ensemble.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Sainte-marguerite-sur-duclair ?

Ce que contient la fiche synthétique, pour la parcelle de votre choix à Sainte-marguerite-sur-duclair, que nous mettons gratuitement à votre disposition :
- Un visuel de la parcelle sélectionnée sur le plan cadastral de Sainte-marguerite-sur-duclair.
- L’adresse postale de la parcelle.
- L’identifiant parcellaire (numéro unique), composé du code Insee de Sainte-marguerite-sur-duclair, du préfixe, de la section et du numéro.
- La surface cadastrale de la parcelle, en m²?
- La surface bâtie estimée de la parcelle, calculée en fonction de la taille des bâtiments qui la composent, s’il y a des bâtiments.
- La surface libre de construction au sol.
- Si disponible : la zone et sous-zone de la parcelle sur le PLU (plan local d’Urbanisme) de la commune.