
Cadastre gratuit pour la commune de Taller (40260)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Taller
Informations mairie :
Maire de Taller : Claire LUCIANO
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Taller :
Téléphone : 05 58 89 41 05
Courriel : mairie.taller@wanadoo.fr
Site internet : http://www.mairie-taller.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Taller
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
04031121X0012 | locaux professionnels | PC | 25/01/2024 | C.P.E.S. TALLER |
04031123X0007 | locaux professionnels | DP | 02/08/2023 | LEO |
04031123X0007 | logements | DP | 02/08/2023 | LEO |
04031123X0001 | logements | PC | 29/06/2023 | OPDHLM 40 |
04031123X0001 | locaux professionnels | PC | 29/06/2023 | OPDHLM 40 |
04031122X0013 | logements | PC | 25/08/2022 | SCI LESPARRE |
04031122X0001 | terrains | PA | 25/08/2022 | COMMUNE DE TALLER |
04031121X0017 | locaux professionnels | PC | 05/01/2022 | METALTEC |
04031121X0014 | locaux professionnels | PC | 03/01/2022 | C.P.E.S. TALLER |
04031118X0013 | logements | PC | 25/01/2019 | LOKITARA |
Les derniers biens vendus sur la commune de Taller (40260)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000C0239 | 14/10/2024 | 50 000,00 € | - , SARROT | - | Vente | - | - |
0000C0239 | 14/10/2024 | 50 000,00 € | - , SARROT | - | Vente | - | - |
0000E0382 | 14/10/2024 | 50 000,00 € | - , MERLITON | - | Vente | - | - |
0000E0680 | 14/10/2024 | 50 000,00 € | - , LAPERLE | - | Vente | - | - |
0000E0682 | 14/10/2024 | 50 000,00 € | 640, RUE DE LA CROIX ST MARC | - | Vente | - | - |
0000G0080 | 14/10/2024 | 50 000,00 € | - , POUYES ET QUILLACQ | - | Vente | - | - |
0000D0210 | 08/10/2024 | 2 709,00 € | - , MENONPRE | - | Vente | - | - |
0000D0212 | 08/10/2024 | 2 709,00 € | - , MENONPRE | - | Vente | - | - |
0000E0806 | 27/09/2024 | 70 000,00 € | - , LABOURDIT | - | Vente | - | - |
0000E0807 | 27/09/2024 | 70 000,00 € | - , LABOURDIT | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Taller
- Surface : 41.4 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 100.4 ha (3% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 169.73 ha (5% de la surface communale)
- Forets (ha) : 1282.13 ha (31% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 194
- Solde débiteur total calculé : 5 221 122,00 €
- Solde créditeur total calculé : 5 221 127,00 €
- Résultat : 5,00 €
À partir du résultat des 194 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 5 €
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Taller ?

Sur mon-cadastre.fr nous mettons à disposition gratuitement une fiche d’information synthétique de votre parcelle sur la commune de Taller qui comprend :
- Un extrait du plan cadastral de la parcelle sélectionnée à Taller.
- L adresse postale identifiée.
- Le numéro Insee de Taller, ainsi que les informations permettant de reconstituer l’identifiant de la parcelle : sa section et son numéro.
- La surface en m² de la parcelle sur la base cadastrale.
- La surface couverte par du bâti sur la parcelle
- La surface non bâtie sur la parcelle.
- Lorsque cela est possible le règlement du PLU avec mention du zonage et sous-zonage de la parcelle.