
Cadastre gratuit pour la commune de Josse (40230)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Josse
Informations mairie :
Maire de Josse : Patrick BENOIST
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Josse :
Téléphone : 05 58 77 70 88
Courriel : contact.mairie@josse.fr
Site internet : http://www.josse.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Josse
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 3 - Modérée ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
04012924D0006 | locaux professionnels | PC | 08/10/2024 | SCI ANAIAK |
04012924D0007 | locaux professionnels | PC | 08/10/2024 | SCEA LA FERME DE CAZENAVE |
04012924D0003 | locaux professionnels | PC | 13/06/2024 | SCI ANAIAK |
04012923D0005 | terrains | PA | 27/03/2024 | HOMEA IMMOBILIER |
04012922D0003 | locaux professionnels | PC | 20/09/2022 | BRUCIE |
04012921D0008 | locaux professionnels | PC | 08/02/2022 | PHIMA |
04012920D0001 | terrains | PA | 10/09/2020 | COMMUNAUTE DE COMMUNES MAREMNE ADOUR COTE SUD |
04012920D0011 | logements | PC | 15/07/2020 | ANAIAK |
04012919D0015 | locaux professionnels | PC | 15/06/2020 | GCCML |
04012920D0007 | locaux professionnels | DP | 16/04/2020 | SERVICE ENERGIES |
Les derniers biens vendus sur la commune de Josse (40230)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000AA0025 | 18/12/2024 | 1,00 € | - , BOUSQUET | - | Vente | - | - |
000AA0032 | 18/12/2024 | 1,00 € | - , BOUSQUET | - | Vente | - | - |
000AA0041 | 18/12/2024 | 1,00 € | - , BOUSQUET | - | Vente | - | - |
000AD0067 | 22/11/2024 | 363 000,00 € | 68, RUE DES ALBIZZIAS | - | Vente | Dépendance | - |
000AD0067 | 22/11/2024 | 363 000,00 € | 68, RUE DES ALBIZZIAS | 119 m² | Vente | Maison | 5 |
000AD0033 | 09/10/2024 | 270 000,00 € | 43, IMP DES SORBIERS | 85 m² | Vente | Maison | 4 |
000AD0073 | 03/10/2024 | 112 000,00 € | - , TAMBOURIN | - | Vente | - | - |
000AA0119 | 29/07/2024 | 1,00 € | - , BOUSQUET | - | Vente | - | - |
000AC0023 | 26/07/2024 | 380 000,00 € | 102, ALL DU SECAT | 133 m² | Vente | Maison | 5 |
000AC0023 | 26/07/2024 | 380 000,00 € | 102, ALL DU SECAT | 133 m² | Vente | Maison | 5 |
Données sur l’utilisation des terrains de Josse
- Surface : 9.51 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 63.88 ha (7% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 125.77 ha (14% de la surface communale)
- Forets (ha) : 255.46 ha (27% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 1.91 ha (1% de la surface communale)
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 194
- Solde débiteur total calculé : 7 327 779,00 €
- Solde créditeur total calculé : 7 327 782,00 €
- Résultat : 3,00 €
À partir du résultat des 194 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 3 €
Le cadastre est l’ensemble des fichiers administratifs et des plans qui recensent l’ensemble des propriétés fiscales et administratives en France.
Concernant les terrains : le plan cadastral fait état de ses limites, et renseigne son numéro unique de parcelle ainsi que sa section.
Le plan cadastral d’une commune se compose de sections cadastrales découpées dans certains cas en feuilles parcellaires et en lieux-dits, d’un tableau d’assemblage ou d’une mappe d’ensemble.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Josse ?

Ce que contient la fiche synthétique, pour la parcelle de votre choix à Josse, que nous mettons gratuitement à votre disposition :
- Un visuel de la parcelle sélectionnée sur le plan cadastral de Josse.
- L’adresse postale de la parcelle.
- L’identifiant parcellaire (numéro unique), composé du code Insee de Josse, du préfixe, de la section et du numéro.
- La surface cadastrale de la parcelle, en m²?
- La surface bâtie estimée de la parcelle, calculée en fonction de la taille des bâtiments qui la composent, s’il y a des bâtiments.
- La surface libre de construction au sol.
- Si disponible : la zone et sous-zone de la parcelle sur le PLU (plan local d’Urbanisme) de la commune.