
Cadastre gratuit pour la commune de Gluiras (07190)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Gluiras
Informations mairie :
Maire de Gluiras : Ali-Patrick LOUAHALA
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Gluiras :
Téléphone : 04 75 66 74 30
Courriel : secretariat-gluiras@orange.fr
Site internet : http://www.mairie-gluiras.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Gluiras
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
0070962500003 | locaux professionnels | PC | 26/03/2025 | COMMUNE DE GLUIRAS |
00709624B0002 | locaux professionnels | PC | 18/06/2024 | GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN LE CLOS |
00709623B0004 | locaux professionnels | PC | 14/03/2024 | SARL VIALLET |
00709623B0011 | locaux professionnels | DP | 13/10/2023 | COMMUNE DE SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT |
00709621B0015 | locaux professionnels | DP | 30/12/2021 | EARL ARMAND |
00709621B0002 | locaux professionnels | PC | 05/05/2021 | EARL ARMAND |
00709617B0005 | logements | PC | 31/07/2017 | COMMUNE DE GLUIRAS |
00709617B0003 | locaux professionnels | PC | 05/05/2017 | EARL LE CLOS |
00709613B0001 | terrains | PA | 03/04/2013 | L ARDECHOIS CAMPING WESTTRATE |
Les derniers biens vendus sur la commune de Gluiras (07190)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000H0774 | 10/12/2024 | 314 000,00 € | 5403, PAYOT | 100 m² | Vente | Maison | 4 |
0000H0774 | 10/12/2024 | 314 000,00 € | 5403, PAYOT | 100 m² | Vente | Maison | 4 |
0000H0774 | 10/12/2024 | 314 000,00 € | 5403, PAYOT | - | Vente | Dépendance | - |
0000H0774 | 10/12/2024 | 314 000,00 € | 5403, PAYOT | - | Vente | Dépendance | - |
0000F1131 | 16/11/2024 | 100 590,00 € | 5375, COLS | 90 m² | Vente | Maison | 3 |
0000F1395 | 16/11/2024 | 100 590,00 € | - , COLS | - | Vente | - | - |
0000F1462 | 16/11/2024 | 100 590,00 € | - , COLS | - | Vente | - | - |
0000A0053 | 15/11/2024 | 15 566,00 € | - , L HUBAC DAREYRE | - | Echange | - | - |
0000A0054 | 15/11/2024 | 15 566,00 € | - , L HUBAC DAREYRE | - | Echange | - | - |
0000A0055 | 15/11/2024 | 15 566,00 € | - , L HUBAC DAREYRE | - | Echange | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Gluiras
- Surface : 24.76 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 0
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 283.5 ha (12% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 424.22 ha (18% de la surface communale)
- Forets (ha) : 1488.58 ha (61% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 221
- Solde débiteur total calculé : 13 389 680,00 €
- Solde créditeur total calculé : 13 389 681,00 €
- Résultat : 1,00 €
À partir du résultat des 221 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 1 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Gluiras ?
En s’adressant aux services fiscaux de sa commune il est possible d’obtenir gratuitement un plan cadastral, Chaque administration locale a pour responsabilité de maintenir à jour le document cadastral de son périmètre. Chaque section cadastrale est composée d’une multitude de parcelles. de la commune.
avec mon-cadastre.fr, vous pouvez recevoir en quelques clics, complètement gratuitement, une fiche cadastrale simple avec toutes les informations indispensables pour vos projets : vendre, acheter ou faire des travaux.
