
Cadastre gratuit pour la commune de Barcelonnette (04400)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Barcelonnette
Informations mairie :
Maire de Barcelonnette : Sophie VAGINAY RICOURT
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Barcelonnette :
Téléphone : 04 92 80 79 00
Courriel : mairie@ville-barcelonnette.fr
Site internet : http://www.ville-barcelonnette.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Barcelonnette
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 4 - Moyenne ...
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Villa Bleue, Monument aux morts de la guerre de 1914-1918, Tour de l'Horloge ...)
- Site patrimonial remarquable : Présence de sites patrimoniaux remarquables (ex : Site patrimonial remarquable de Barcelonnette ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
00401924S0014 | logements | PC | 11/02/2025 | CUERNAVACA |
00401924S0015 | locaux professionnels | PC | 16/01/2025 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MARITIMES - VAR) |
00401924S0012 | locaux professionnels | PC | 31/10/2024 | CC VALLEE DE L UBAYE - SERRE-PONCON |
00401924S0009 | locaux professionnels | PC | 27/09/2024 | FOSSATI JPCG SCI |
00401924S0006 | logements | PC | 29/07/2024 | SCI LA MANGEOIRE |
00401923S0023 | locaux professionnels | PC | 22/03/2024 | LE PI |
00401923S0019 | logements | PC | 16/02/2024 | BARCELONETTE EMILE AUBERT |
00401923S0018 | logements | PC | 09/11/2023 | HYDROSPHERE |
00401923S0017 | locaux professionnels | PC | 06/09/2023 | OIKOS |
00401923S0003 | logements | PC | 11/07/2023 | SAGARA |
Les derniers biens vendus sur la commune de Barcelonnette (04400)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000AD0016 | 30/12/2024 | 157 500,00 € | 3, PL MANUEL | 44 m² | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé | - |
000AD0016 | 30/12/2024 | 157 500,00 € | 3, PL MANUEL | 73 m² | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé | - |
000AK0210 | 30/12/2024 | 14 000,00 € | 1, CHE DE LOU LAN | 8.65 m² | Vente | Dépendance | - |
000AD0208 | 27/12/2024 | 107 000,00 € | 12, RUE EMILE DONNADIEU | 29 m² | Vente | Appartement | 1 |
000AD0209 | 27/12/2024 | 107 000,00 € | 10, RUE EMILE DONNADIEU | 20 m² | Vente | Appartement | 2 |
000AK0517 | 26/12/2024 | 150 000,00 € | - , LE PLAN | - | Vente | - | - |
000AK0517 | 26/12/2024 | 150 000,00 € | - , LE PLAN | - | Vente | - | - |
0000B1030 | 18/12/2024 | 196 500,00 € | 80, LE BOIS CHENU | - | Vente | Dépendance | - |
0000B1030 | 18/12/2024 | 196 500,00 € | 80, AV EMILE AUBERT | - | Vente | Dépendance | - |
0000B1030 | 18/12/2024 | 196 500,00 € | 80, AV EMILE AUBERT | 42 m² | Vente | Appartement | 2 |
Données sur l’utilisation des terrains de Barcelonnette
- Surface : 16.31 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 221.65 ha (14% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 142.36 ha (9% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 240.63 ha (15% de la surface communale)
- Forets (ha) : 705.93 ha (44% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 303
- Solde débiteur total calculé : 55 485 942,00 €
- Solde créditeur total calculé : 55 485 941,00 €
- Résultat : -1,00 €
À partir du résultat des 303 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -1 €
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Barcelonnette ?
