
Cadastre gratuit pour la commune de Padoux (88700)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Padoux
Informations mairie :
Maire de Padoux : Bruno HUGUENIN
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Padoux :
Téléphone : 03 29 65 71 45
Courriel : communedepadoux@wanadoo.fr
Site internet : Non renseigné
Cadastre et PLU : communes autour de Padoux
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 3 - Modérée ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
08834024A0001 | locaux professionnels | PC | 12/06/2024 | COMMUNE DE PADOUX |
08834022A0003 | locaux professionnels | PC | 20/09/2022 | GAEC DE LA GENEVRELLE |
08834020A0010 | locaux professionnels | DP | 05/01/2021 | CA D EPINAL |
08834018A0001 | locaux professionnels | PC | 22/03/2018 | COMMUNE DE PADOUX |
08834017A0004 | locaux professionnels | PC | 09/10/2017 | COMMUNE DE PADOUX |
08834017A0003 | locaux professionnels | PC | 09/10/2017 | SYND INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE LES COQUELICOTS |
08834015P0004 | locaux professionnels | PC | 28/07/2015 | CHAUDRONNERIE DE LA PLAINE SA |
08834013P0008 | locaux professionnels | PC | 28/03/2014 | COMMUNE DE PADOUX |
Les derniers biens vendus sur la commune de Padoux (88700)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000ZB0068 | 23/02/2024 | 2 000,00 € | - , HASSILLON | - | Vente | - | - |
000ZD0090 | 23/02/2024 | 1 500,00 € | - , CORBE | - | Vente | - | - |
000ZI0123 | 30/10/2023 | 104 850,00 € | 3, RUE DE QUEHAUPRE | 108 m² | Vente | Maison | 3 |
000ZI0123 | 30/10/2023 | 104 850,00 € | 3, RUE DE QUEHAUPRE | 108 m² | Vente | Maison | 3 |
000ZI0102 | 29/06/2023 | 80 000,00 € | 20, PL DU CENTRE | 104 m² | Vente | Maison | 4 |
000ZI0102 | 29/06/2023 | 80 000,00 € | 20, PL DU CENTRE | 104 m² | Vente | Maison | 4 |
000ZH0183 | 20/06/2023 | 385 100,00 € | - , GRELE | - | Vente | - | - |
000ZH0184 | 20/06/2023 | 385 100,00 € | 3, IMP DU GRELE | 230 m² | Vente | Maison | 6 |
000ZH0165 | 20/05/2023 | 128 300,00 € | 6, RTE DE DOMPIERRE | - | Vente | Dépendance | - |
000ZH0165 | 20/05/2023 | 128 300,00 € | 6, RTE DE DOMPIERRE | 91 m² | Vente | Appartement | 5 |
Données sur l’utilisation des terrains de Padoux
- Surface : 19.32 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 49.16 ha (3% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 497.57 ha (26% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 0
- Forets (ha) : 991.96 ha (52% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 179
- Solde débiteur total calculé : 7 603 942,00 €
- Solde créditeur total calculé : 7 603 944,00 €
- Résultat : 2,00 €
À partir du résultat des 179 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 2 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Padoux ?

Sur mon-cadastre.fr nous mettons à disposition gratuitement une fiche d’information synthétique de votre parcelle sur la commune de Padoux qui comprend :
- Un extrait du plan cadastral de la parcelle sélectionnée à Padoux.
- L adresse postale identifiée.
- Le numéro Insee de Padoux, ainsi que les informations permettant de reconstituer l’identifiant de la parcelle : sa section et son numéro.
- La surface en m² de la parcelle sur la base cadastrale.
- La surface couverte par du bâti sur la parcelle
- La surface non bâtie sur la parcelle.
- Lorsque cela est possible le règlement du PLU avec mention du zonage et sous-zonage de la parcelle.