
Cadastre gratuit pour la commune de Morelmaison (88170)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Morelmaison
Informations mairie :
Maire de Morelmaison : Jean-Jacques MIATTA
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Morelmaison :
Téléphone : 03 29 94 41 54
Courriel : mairie-morelmaison@wanadoo.fr
Site internet : Non renseigné
Cadastre et PLU : communes autour de Morelmaison
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
08831223N0003 | locaux professionnels | PC | 30/06/2023 | GAEC X-MILK |
08831219N0001 | locaux professionnels | PC | 30/07/2019 | GAEC X-MILK |
08831218N0006 | locaux professionnels | PC | 30/11/2018 | GAEC MORLOT |
08831218N0007 | locaux professionnels | PC | 30/11/2018 | NATRAN |
08831218N0003 | locaux professionnels | PC | 24/07/2018 | GAEC DU BRAN MOULIN |
08831218N0004 | locaux professionnels | PC | 24/07/2018 | GAEC DU BRAN MOULIN |
08831216V0003 | logements | PC | 03/05/2016 | SCI DU MADISON |
08831213V0002 | locaux professionnels | PC | 17/09/2013 | GAEC MORLOT |
Les derniers biens vendus sur la commune de Morelmaison (88170)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000ZE0071 | 26/11/2024 | 20 000,00 € | - , DURTELLE | - | Vente | - | - |
000AA0085 | 27/09/2024 | 116 850,00 € | 140, RUE DES AULNOIS | 79 m² | Vente | Maison | 4 |
000AA0017 | 09/08/2024 | 212 659,00 € | 119, RUE DRUJUS | 90 m² | Vente | Maison | 5 |
000AA0017 | 09/08/2024 | 212 659,00 € | 119, RUE DRUJUS | 90 m² | Vente | Maison | 5 |
000AA0133 | 24/04/2024 | 10 000,00 € | - , LE VILLAGE | - | Vente | - | - |
000AA0138 | 24/04/2024 | 10 000,00 € | - , LE VILLAGE | - | Vente | - | - |
000AA0139 | 24/04/2024 | 10 000,00 € | 202, RUE DRUJUS | 64 m² | Vente | Maison | 3 |
000AA0075 | 22/04/2024 | 70 000,00 € | 135, RUE DES AULNOIS | 90 m² | Vente | Maison | 5 |
000AA0147 | 22/02/2024 | 13 000,00 € | - , LE VILLAGE | - | Vente | - | - |
000AA0148 | 22/02/2024 | 13 000,00 € | 79, RUE DE L EGLISE | - | Vente | Dépendance | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Morelmaison
- Surface : 5.51 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 38.94 ha (8% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 266.4 ha (49% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 0
- Forets (ha) : 42.47 ha (8% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 165
- Solde débiteur total calculé : 6 537 303,00 €
- Solde créditeur total calculé : 6 537 300,00 €
- Résultat : -3,00 €
À partir du résultat des 165 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -3 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Morelmaison ?

La fiche synthétique mon-cadastre.fr pour la parcelle que vous aurez sélectionné dans la commune de Morelmaison, vous permets de consulter gratuitement les informations suivantes :
- Une vue aérienne de la parcelle sélectionnée à Morelmaison.
- L’adresse connue de la parcelle.
- Le numéro unique de la parcelle qui se compose du numéro Insee de Morelmaison, des lettres de la section cadastrale et du numéro de parcelle.
- La surface de la parcelle renseignée sur le cadastre.
- ’emprise au sol des constructions présentes sur la parcelle.
- La surface de jardin, sans construction de la parcelle.
- Dans la mesure de la disponibilité de l’information : le zonage PLU ou PLUI de la ville.