
Cadastre gratuit pour la commune de Puymeras (84110)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Puymeras
Informations mairie :
Maire de Puymeras : Roger TRAPPO
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Puymeras :
Téléphone : 04 90 46 40 90
Courriel : mairie.puymeras@gmail.com
Site internet : http://www.mairiepuymeras.com
Cadastre et PLU : communes autour de Puymeras
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 3 - Modérée ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
08409424N0001 | terrains | PA | 12/02/2025 | FB2M-PROMOTION |
08409424N0002 | terrains | PA | 12/02/2025 | FB2M-PROMOTION |
08409424N0004 | logements | PC | 23/09/2024 | UPALE |
08409423N0007 | logements | PC | 26/09/2023 | COMMUNE DE PUYMERAS |
08409423N0007 | locaux professionnels | PC | 26/09/2023 | COMMUNE DE PUYMERAS |
08409421N0008 | locaux professionnels | PC | 13/01/2022 | PLANTIN |
08409421N0001 | terrains | PA | 25/11/2021 | PLANTIN |
08409421N0007 | locaux professionnels | DP | 25/04/2021 | COMMUNE DE PUYMERAS |
08409420N0006 | locaux professionnels | PC | 13/01/2021 | PLANTIN |
08409419N0001 | locaux professionnels | PC | 19/06/2019 | CHOCOLATERIE CHALOIN |
Les derniers biens vendus sur la commune de Puymeras (84110)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000B0530 | 20/06/2024 | 9 500,00 € | - , SAINT JUES | - | Vente | - | - |
0000B0590 | 13/05/2024 | 5 000,00 € | - , LE CLAUX | - | Vente | - | - |
0000A0347 | 24/04/2024 | 1 500 000,00 € | - , LE MAUPAS | - | Vente | - | - |
0000A0510 | 24/04/2024 | 1 500 000,00 € | - , LE MAUPAS | - | Vente | - | - |
0000A0581 | 24/04/2024 | 1 500 000,00 € | 5295, LE MAUPAS | 73 m² | Vente | Maison | 2 |
0000A0581 | 24/04/2024 | 1 500 000,00 € | 5295, LE MAUPAS | 1553 m² | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé | - |
0000A0590 | 24/04/2024 | 1 500 000,00 € | - , LE MAUPAS | - | Vente | - | - |
0000A0590 | 24/04/2024 | 1 500 000,00 € | - , LE MAUPAS | - | Vente | - | - |
0000A0591 | 24/04/2024 | 1 500 000,00 € | - , LE MAUPAS | - | Vente | - | - |
0000E0969 | 19/04/2024 | 153 500,00 € | 5198, ROCHES PLANES | - | Vente | Dépendance | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Puymeras
- Surface : 14.77 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 0
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 765.1 ha (52% de la surface communale)
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 256.03 ha (18% de la surface communale)
- Forets (ha) : 372.77 ha (26% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 182
- Solde débiteur total calculé : 8 664 637,00 €
- Solde créditeur total calculé : 8 664 636,00 €
- Résultat : -1,00 €
À partir du résultat des 182 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -1 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Puymeras ?

La fiche synthétique mon-cadastre.fr pour la parcelle que vous aurez sélectionné dans la commune de Puymeras, vous permets de consulter gratuitement les informations suivantes :
- Une vue aérienne de la parcelle sélectionnée à Puymeras.
- L’adresse connue de la parcelle.
- Le numéro unique de la parcelle qui se compose du numéro Insee de Puymeras, des lettres de la section cadastrale et du numéro de parcelle.
- La surface de la parcelle renseignée sur le cadastre.
- ’emprise au sol des constructions présentes sur la parcelle.
- La surface de jardin, sans construction de la parcelle.
- Dans la mesure de la disponibilité de l’information : le zonage PLU ou PLUI de la ville.