
Cadastre gratuit pour la commune de Ectot-l-auber (76760)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Ectot-l-auber
Cadastre et PLU : communes autour de Ectot-l-auber
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
07622724R0004 | logements | PC | 08/05/2024 | SCI DU CHEMIN VERT |
07622723R0009 | locaux professionnels | DP | 23/11/2023 | DOMAINE DE LA HETRAIE |
07622721R0017 | locaux professionnels | PC | 05/11/2021 | COMMUNE D ECTOT L AUBER |
07622720R0001 | terrains | PA | 19/08/2020 | GROUPEMENT D ETUDES POUR LA PROMOTION ET LA CONSTRUCTION |
07622719R0001 | terrains | PA | 28/06/2019 | AMARYS PROJET |
07622716R0007 | locaux professionnels | PC | 19/10/2016 | EARL VIN |
07622714P0001 | locaux professionnels | DP | 20/02/2014 | SERVICES TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF |
07622713P0015 | locaux professionnels | PC | 22/10/2013 | EARL VIN |
07622713P0001 | locaux professionnels | PC | 15/03/2013 | EARL VIN |
Les derniers biens vendus sur la commune de Ectot-l-auber (76760)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000ZI0047 | 04/10/2024 | 45 000,00 € | - , PLAINE D ECTOT | - | Vente | - | - |
0000A0203 | 20/08/2024 | 76 500,00 € | 236, RUE DU CHENE | 80 m² | Vente | Maison | 3 |
0000A0841 | 20/08/2024 | 76 500,00 € | - , RUE DU CHENE | - | Vente | - | - |
000ZE0061 | 02/04/2024 | 40 000,00 € | - , PLAINE DU HAMEAU DU MESNIL | - | Vente | - | - |
0000A0710 | 19/03/2024 | 214 400,00 € | 405, RUE DU BEL EVENT | 91 m² | Vente | Maison | 3 |
0000A0710 | 19/03/2024 | 214 400,00 € | 405, RUE DU BEL EVENT | 91 m² | Vente | Maison | 3 |
0000A0729 | 08/02/2024 | 162 000,00 € | 3, RUE VERTE | 80 m² | Vente | Maison | 4 |
0000A0729 | 08/02/2024 | 162 000,00 € | 3, RUE VERTE | 80 m² | Vente | Maison | 4 |
000ZE0080 | 27/12/2023 | 228 000,00 € | 137, RUE DE LA PETITE PLAINE | - | Vente | Dépendance | - |
000ZE0080 | 27/12/2023 | 228 000,00 € | 137, RUE DE LA PETITE PLAINE | 110 m² | Vente | Maison | 4 |
Données sur l’utilisation des terrains de Ectot-l-auber
- Surface : -
- Zones Urbanisees (ha) : -
- Zone Decharge Chantier (ha) : -
- Cultures Permanents (ha) : -
- Prairies (ha) : -
- Zine Agricole Heterogene (ha) : -
- Forets (ha) : -
- Zones Humides Cotieres (ha) : -
- Zones Humides Interieures (ha) : -
- Eaux Continentales (ha) : -
- Eaux Maritimes (ha) : -
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 142
- Solde débiteur total calculé : 2 995 408,00 €
- Solde créditeur total calculé : 2 995 410,00 €
- Résultat : 2,00 €
À partir du résultat des 142 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 2 €
Le cadastre est l’ensemble des fichiers administratifs et des plans qui recensent l’ensemble des propriétés fiscales et administratives en France.
Concernant les terrains : le plan cadastral fait état de ses limites, et renseigne son numéro unique de parcelle ainsi que sa section.
Le plan cadastral d’une commune se compose de sections cadastrales découpées dans certains cas en feuilles parcellaires et en lieux-dits, d’un tableau d’assemblage ou d’une mappe d’ensemble.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Ectot-l-auber ?

Ce que contient la fiche synthétique, pour la parcelle de votre choix à Ectot-l-auber, que nous mettons gratuitement à votre disposition :
- Un visuel de la parcelle sélectionnée sur le plan cadastral de Ectot-l-auber.
- L’adresse postale de la parcelle.
- L’identifiant parcellaire (numéro unique), composé du code Insee de Ectot-l-auber, du préfixe, de la section et du numéro.
- La surface cadastrale de la parcelle, en m²?
- La surface bâtie estimée de la parcelle, calculée en fonction de la taille des bâtiments qui la composent, s’il y a des bâtiments.
- La surface libre de construction au sol.
- Si disponible : la zone et sous-zone de la parcelle sur le PLU (plan local d’Urbanisme) de la commune.