
Cadastre gratuit pour la commune de Boos (76520)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Boos
Cadastre et PLU : communes autour de Boos
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Manoir des abbesses de Saint-Amand (ancien) | Colombier, Manoir des abbesses de Saint-Amand (ancien), Manoir des abbesses de Saint-Amand (ancien) | Assise foncière ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
07611624M0007 | locaux professionnels | PC | 18/03/2025 | COMMUNE DE BOOS |
07611624M0006 | locaux professionnels | PC | 31/12/2024 | NORMANSEINE |
07611621M0006 | locaux professionnels | PC | 21/10/2021 | VCT |
07611621M0005 | locaux professionnels | PC | 20/10/2021 | VCT |
07611620M0019 | logements | PC | 05/07/2021 | MORSE |
07611620M0021 | locaux professionnels | PC | 12/04/2021 | COMMUNE DE BOOS |
07611620M0008 | locaux professionnels | PC | 25/01/2021 | CLEVERTE / MAISONS VIVA / RESIDENCES HAUTE NORMANDIE / CER CONSTRUCTIONS / DEMEURES DE NORMANDIE / C |
07611620M0009 | logements | PC | 02/10/2020 | HABITAT 76 |
07611620M0019 | locaux professionnels | DP | 01/09/2020 | SCI SMJ |
07611620M0006 | locaux professionnels | PC | 19/06/2020 | SCI CPL & JPL |
Les derniers biens vendus sur la commune de Boos (76520)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000AE0197 | 30/12/2024 | 222 500,00 € | 155, RUE SAINT SAUVEUR | 60 m² | Vente | Maison | 3 |
000AR0085 | 30/12/2024 | 222 500,00 € | 155, RUE SAINT SAUVEUR | - | Vente | - | - |
000AH0173 | 16/12/2024 | 160 000,00 € | 134, RUE D'UELZEN | 44 m² | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé | - |
0000B1115 | 12/12/2024 | 552,00 € | - , RUE DU BOC | - | Vente | - | - |
0000B1117 | 12/12/2024 | 6 484,00 € | - , RUE DU BOC | - | Vente | - | - |
000AK0139 | 10/12/2024 | 210 100,00 € | 861, RUE DES CANADIENS | 98 m² | Vente | Maison | 5 |
000AK0139 | 10/12/2024 | 210 100,00 € | 861, RUE DES CANADIENS | 98 m² | Vente | Maison | 5 |
000AH0009 | 04/12/2024 | 80 000,00 € | 52, SQ D ANSTEY | 30 m² | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé | - |
000AK0407 | 27/11/2024 | 343 000,00 € | 209, RUE DU BOCAGE | 132 m² | Vente | Maison | 5 |
000AK0329 | 22/11/2024 | 384 500,00 € | 72, IMP DES PERDRIX | 140 m² | Vente | Maison | 5 |
Données sur l’utilisation des terrains de Boos
- Surface : -
- Zones Urbanisees (ha) : -
- Zone Decharge Chantier (ha) : -
- Cultures Permanents (ha) : -
- Prairies (ha) : -
- Zine Agricole Heterogene (ha) : -
- Forets (ha) : -
- Zones Humides Cotieres (ha) : -
- Zones Humides Interieures (ha) : -
- Eaux Continentales (ha) : -
- Eaux Maritimes (ha) : -
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 224
- Solde débiteur total calculé : 31 888 548,00 €
- Solde créditeur total calculé : 31 888 546,00 €
- Résultat : -2,00 €
À partir du résultat des 224 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -2 €
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Boos ?

La fiche synthétique mon-cadastre.fr pour la parcelle que vous aurez sélectionné dans la commune de Boos, vous permets de consulter gratuitement les informations suivantes :
- Une vue aérienne de la parcelle sélectionnée à Boos.
- L’adresse connue de la parcelle.
- Le numéro unique de la parcelle qui se compose du numéro Insee de Boos, des lettres de la section cadastrale et du numéro de parcelle.
- La surface de la parcelle renseignée sur le cadastre.
- ’emprise au sol des constructions présentes sur la parcelle.
- La surface de jardin, sans construction de la parcelle.
- Dans la mesure de la disponibilité de l’information : le zonage PLU ou PLUI de la ville.