
Cadastre gratuit pour la commune de Saint-vital (73460)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Saint-vital
Informations mairie :
Maire de Saint-vital : Serge DAL BIANCO
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Saint-vital :
Téléphone : 04 79 31 42 65
Courriel : mairie.st.vital@orange.fr
Site internet : http://www.mairie-st-vital.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Saint-vital
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 4 - Moyenne ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
0732832501003 | locaux professionnels | PC | 04/04/2025 | SCI LES ANCOLIES |
07328324D1001 | locaux professionnels | PC | 03/04/2024 | LE JARDIN DES SOLSTICES |
07328323D1009 | locaux professionnels | PC | 08/03/2024 | SEM SAVOIE ENR |
07328323D1006 | locaux professionnels | PC | 08/11/2023 | COMMUNE DE SAINT VITAL |
07328316D1006 | logements | PC | 01/03/2017 | OFFICE PUB AMENAGEMENT CONSTRUCTION |
07328316D1007 | logements | PC | 01/03/2017 | OFFICE PUB AMENAGEMENT CONSTRUCTION |
07328316D3001 | terrains | PA | 23/02/2017 | OFFICE PUB AMENAGEMENT CONSTRUCTION |
07328315D1005 | logements | PC | 14/09/2015 | MNB CONSTRUCTION |
Les derniers biens vendus sur la commune de Saint-vital (73460)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000A2221 | 11/12/2024 | 315 000,00 € | 153, RUE DU GRAND ARC | 88 m² | Vente | Maison | 4 |
0000A2878 | 13/06/2024 | 295 200,00 € | - , PRES DE LA CROIX | - | Vente | - | - |
0000B0113 | 13/06/2024 | 138 700,00 € | - , COUVELOUP | - | Vente | - | - |
0000B1255 | 13/06/2024 | 138 700,00 € | 101, D 201 | 40 m² | Vente | Maison | 1 |
0000B1261 | 13/06/2024 | 138 700,00 € | - , COUVELOUP | - | Vente | - | - |
0000A2879 | 21/05/2024 | 320 000,00 € | - , PRES DE LA CROIX | - | Vente | - | - |
0000A2167 | 23/02/2024 | 195 000,00 € | 113, RUE DE BARRAL | 79 m² | Vente | Appartement | 4 |
0000A2167 | 23/02/2024 | 195 000,00 € | 113, RUE DE BARRAL | 80.87 m² | Vente | Dépendance | - |
0000A2167 | 23/02/2024 | 195 000,00 € | 111, RUE DE BARRAL | - | Vente | Dépendance | - |
0000A2167 | 13/02/2024 | 129 500,00 € | 111, RUE DE BARRAL | - | Vente | Dépendance | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Saint-vital
- Surface : 3.6 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 63.1 ha (18% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 184.45 ha (52% de la surface communale)
- Forets (ha) : 78.17 ha (22% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 30.62 ha (9% de la surface communale)
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 171
- Solde débiteur total calculé : 7 175 755,00 €
- Solde créditeur total calculé : 7 175 755,00 €
- Résultat : -
À partir du résultat des 171 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est au seuil d'équilibre (+- 0€)
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Saint-vital ?
Pour obtenir un plan cadastral gratuitement, il faut s’adresser aux services d'urbanisme de la mairie
de la commune.
Chaque commune française a pour charge de tenir, à jour, le cadastre de son territoire. Le plan cadastral est subdivisé en sections et en lieux-dits. Une section peut comporter une ou plusieurs feuilles parcellaires.
mon-cadastre.fr vous propose de recevoir, gratuitement et directement par e-mail, une fiche synthèse avec toutes les informations cadastrales sur la parcelle de votre choix.
