
Cadastre gratuit pour la commune de Estaing (65400)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Estaing
Informations mairie :
Maire de Estaing : Marie-Luce KOMEZA
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Estaing :
Téléphone : 09 67 33 23 02
Courriel : mairie-estaing65@wanadoo.fr
Site internet : Non renseigné
Cadastre et PLU : communes autour de Estaing
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 4 - Moyenne ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
0651692400005 | locaux professionnels | DP | 02/08/2024 | SIVOM DU LABAT DE BUN |
0651692200007 | locaux professionnels | PC | 30/09/2022 | SIVOM DU LABAT DE BUN |
0651692200001 | terrains | PA | 30/09/2022 | SIVOM DU LABAT DE BUN |
0651692200003 | logements | PC | 19/03/2022 | LA GRANGE DE PAN |
0651691800001 | terrains | PA | 28/01/2019 | PYRENEES NATURA |
0651691800003 | locaux professionnels | DP | 04/06/2018 | SIVOM DU LABAT DE BUN |
0651691600004 | logements | PC | 06/03/2017 | SIVOM DU LABAT DE BUN |
06516913J0001 | locaux professionnels | PC | 02/07/2013 | GROUPEMENT PASTORAL ETHS CADETS |
06516912J0021 | logements | PC | 11/05/2013 | AU PRE DU LAC |
Les derniers biens vendus sur la commune de Estaing (65400)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000A0327 | 06/08/2024 | 150 100,00 € | - , LAS CARRERES | - | Vente | - | - |
0000A0327 | 06/08/2024 | 150 100,00 € | - , LAS CARRERES | - | Vente | - | - |
0000A0328 | 06/08/2024 | 150 100,00 € | 6, CHE DE DRAGOUN | 170 m² | Vente | Maison | 4 |
0000A0328 | 06/08/2024 | 150 100,00 € | 6, CHE DE DRAGOUN | - | Vente | Dépendance | - |
0000A0392 | 29/03/2024 | 136 000,00 € | 5099, CONSES | - | Vente | Dépendance | - |
0000A0392 | 29/03/2024 | 136 000,00 € | 5099, CONSES | 40 m² | Vente | Maison | 3 |
0000A1630 | 29/03/2024 | 136 000,00 € | - , CONSES | - | Vente | - | - |
0000A1293 | 12/12/2023 | 337 205,00 € | 5087, BOUEYRIES | 82 m² | Vente | Maison | 3 |
0000A1358 | 24/10/2023 | 219 650,00 € | - , CAZAUX | - | Vente | - | - |
0000A1361 | 24/10/2023 | 219 650,00 € | - , CAZAUX | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Estaing
- Surface : 72.24 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 0
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 232.05 ha (4% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 0
- Forets (ha) : 803.94 ha (12% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 127
- Solde débiteur total calculé : 3 035 027,00 €
- Solde créditeur total calculé : 3 035 030,00 €
- Résultat : 3,00 €
À partir du résultat des 127 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 3 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Estaing ?

Ce que contient la fiche synthétique, pour la parcelle de votre choix à Estaing, que nous mettons gratuitement à votre disposition :
- Un visuel de la parcelle sélectionnée sur le plan cadastral de Estaing.
- L’adresse postale de la parcelle.
- L’identifiant parcellaire (numéro unique), composé du code Insee de Estaing, du préfixe, de la section et du numéro.
- La surface cadastrale de la parcelle, en m²?
- La surface bâtie estimée de la parcelle, calculée en fonction de la taille des bâtiments qui la composent, s’il y a des bâtiments.
- La surface libre de construction au sol.
- Si disponible : la zone et sous-zone de la parcelle sur le PLU (plan local d’Urbanisme) de la commune.