
Cadastre gratuit pour la commune de Vignes (64410)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Vignes
Informations mairie :
Maire de Vignes : Gilles PICARD
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Vignes :
Téléphone : 05 59 04 58 95
Courriel : contact@mairie-vignes.fr
Site internet : http://mairie-vignes.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Vignes
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 3 - Modérée ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
06455720P0001 | locaux professionnels | PC | 19/05/2020 | S I T A D |
06455718P0002 | locaux professionnels | PC | 21/12/2018 | COMMUNE DE VIGNES |
06455716P0007 | locaux professionnels | PC | 29/07/2016 | GAEC JEANTOU |
06455716P0002 | logements | PC | 18/04/2016 | SCI LASSALLETTE |
06455715P0007 | locaux professionnels | PC | 14/12/2015 | COMMUNE DE VIGNES |
06455715P0002 | logements | PC | 25/04/2015 | MFDA |
06455713P0001 | terrains | PA | 16/12/2013 | J2L |
06455713P0002 | locaux professionnels | PC | 31/05/2013 | EARL HAZAA |
06455713P0001 | logements | PC | 02/05/2013 | ELLOUA |
Les derniers biens vendus sur la commune de Vignes (64410)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000A0645 | 16/10/2024 | 287 507,00 € | 25, RTE ROUAN | 160 m² | Vente | Maison | 5 |
0000A0645 | 16/10/2024 | 287 507,00 € | 25, RTE ROUAN | 160 m² | Vente | Maison | 5 |
0000A0984 | 23/04/2024 | 25 000,00 € | - , LAHONTAGNERE | - | Vente | - | - |
0000A0541 | 03/04/2024 | 250 000,00 € | 288, LOT CAZAUBA - GALCERA | 115 m² | Vente | Maison | 4 |
0000A0541 | 03/04/2024 | 250 000,00 € | 288, LOT CAZAUBA - GALCERA | 115 m² | Vente | Maison | 4 |
0000A0543 | 03/04/2024 | 250 000,00 € | - , LONGY | - | Vente | - | - |
0000B0910 | 15/03/2024 | 50 000,00 € | 646, CHE LARROZE | - | Vente | - | - |
0000A0923 | 05/03/2024 | 208 000,00 € | - , CHE DU LAVOIR | - | Vente | - | - |
0000A0927 | 05/03/2024 | 208 000,00 € | 155, CHE DU LAVOIR | 155 m² | Vente | Maison | 7 |
0000A0924 | 28/06/2023 | 240 700,00 € | - , LAHONTAGNERE | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Vignes
- Surface : 8.06 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 25.6 ha (4% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 145.37 ha (19% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 52.62 ha (7% de la surface communale)
- Forets (ha) : 182.96 ha (23% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 170
- Solde débiteur total calculé : 3 623 878,00 €
- Solde créditeur total calculé : 3 623 873,00 €
- Résultat : -5,00 €
À partir du résultat des 170 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -5 €
Le cadastre est l’ensemble des fichiers administratifs et des plans qui recensent l’ensemble des propriétés fiscales et administratives en France.
Concernant les terrains : le plan cadastral fait état de ses limites, et renseigne son numéro unique de parcelle ainsi que sa section.
Le plan cadastral d’une commune se compose de sections cadastrales découpées dans certains cas en feuilles parcellaires et en lieux-dits, d’un tableau d’assemblage ou d’une mappe d’ensemble.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Vignes ?
Pour obtenir un plan cadastral gratuitement, il faut s’adresser aux services d'urbanisme de la mairie
de la commune.
Chaque commune française a pour charge de tenir, à jour, le cadastre de son territoire. Le plan cadastral est subdivisé en sections et en lieux-dits. Une section peut comporter une ou plusieurs feuilles parcellaires.
mon-cadastre.fr vous propose de recevoir, gratuitement et directement par e-mail, une fiche synthèse avec toutes les informations cadastrales sur la parcelle de votre choix.
