
Cadastre gratuit pour la commune de Tantonville (54116)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Tantonville
Informations mairie :
Maire de Tantonville : François XEMAY
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Tantonville :
Téléphone : 03 83 52 46 74
Courriel : mairie-tantonville@wanadoo.fr
Site internet : http://www.mairie-tantonville.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Tantonville
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
05451322T0002 | locaux professionnels | PC | 29/04/2022 | EARL LEXA |
05451319T0002 | locaux professionnels | PC | 27/06/2019 | EARL LEXA |
05451318T0001 | locaux professionnels | PC | 01/04/2019 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU SAINTOIS |
05451314T0005 | locaux professionnels | PC | 06/11/2014 | EARL LEXA |
05451314T0001 | locaux professionnels | PC | 25/03/2014 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU SAINTOIS |
05451312N0004 | locaux professionnels | PC | 07/03/2013 | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE |
Les derniers biens vendus sur la commune de Tantonville (54116)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000D0343 | 20/12/2024 | 50 000,00 € | 12, RUE FONCIERE | 97 m² | Vente | Maison | 5 |
0000D0459 | 18/12/2024 | 420 000,00 € | 11, CHE DES TONNELIERS | 186 m² | Vente | Maison | 4 |
0000D0459 | 18/12/2024 | 420 000,00 € | 11, CHE DES TONNELIERS | 335 m² | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé | - |
0000D0460 | 18/12/2024 | 420 000,00 € | - , DERRIERE LES JARDINS | - | Vente | - | - |
0000D0463 | 18/12/2024 | 420 000,00 € | - , DERRIERE LES JARDINS | - | Vente | - | - |
0000D0464 | 18/12/2024 | 420 000,00 € | - , DERRIERE LES JARDINS | - | Vente | - | - |
0000D0467 | 18/12/2024 | 420 000,00 € | - , DERRIERE LES JARDINS | - | Vente | - | - |
0000D0632 | 18/12/2024 | 420 000,00 € | - , DERRIERE LES JARDINS | - | Vente | - | - |
0000A0363 | 16/12/2024 | 1 500,00 € | - , SUR LES PLANTES | - | Vente | - | - |
0000A0364 | 16/12/2024 | 1 500,00 € | - , SUR LES PLANTES | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Tantonville
- Surface : 8.06 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 48.91 ha (7% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 168.21 ha (21% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 54.26 ha (7% de la surface communale)
- Forets (ha) : 79.15 ha (10% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 195
- Solde débiteur total calculé : 6 295 023,00 €
- Solde créditeur total calculé : 6 295 020,00 €
- Résultat : -3,00 €
À partir du résultat des 195 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -3 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Tantonville ?
Pour obtenir un plan cadastral gratuitement, il faut s’adresser aux services d'urbanisme de la mairie
de la commune.
Chaque commune française a pour charge de tenir, à jour, le cadastre de son territoire. Le plan cadastral est subdivisé en sections et en lieux-dits. Une section peut comporter une ou plusieurs feuilles parcellaires.
mon-cadastre.fr vous propose de recevoir, gratuitement et directement par e-mail, une fiche synthèse avec toutes les informations cadastrales sur la parcelle de votre choix.
