
Cadastre gratuit pour la commune de Pied-de-borne (48800)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Pied-de-borne
Informations mairie :
Maire de Pied-de-borne : Christian MASMEJEAN
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Pied-de-borne :
Téléphone : 04 66 69 82 23
Courriel : mairie.pieddeborne@wanadoo.fr
Site internet : Non renseigné
Cadastre et PLU : communes autour de Pied-de-borne
Distance : 16.30 km
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Château du Roure, Chapelle des Beaumes, Chapelle de la Madeleine ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
04801523A0008 | locaux professionnels | DP | 14/09/2023 | ENEDIS |
04801520A0002 | locaux professionnels | DP | 10/04/2020 | ENEDIS |
04801518A0009 | locaux professionnels | PC | 29/06/2018 | COMMUNE DE PIED-DE-BORNE |
04801518A0001 | logements | PC | 01/02/2018 | COMMUNE DE PIED-DE-BORNE |
04801516A0003 | logements | PC | 08/11/2016 | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE D EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LOZERE |
04801516A0005 | locaux professionnels | DP | 29/04/2016 | COMMUNE DE PIED-DE-BORNE |
04801515A0001 | locaux professionnels | PC | 19/03/2015 | GAEC DU ROURE |
04801514A0003 | locaux professionnels | PC | 27/11/2014 | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE D EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LOZERE |
Les derniers biens vendus sur la commune de Pied-de-borne (48800)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000A0739 | 21/11/2024 | 9 000,00 € | - , L AGRIFOUTAS | - | Vente | - | - |
0000A0740 | 21/11/2024 | 9 000,00 € | - , L AGRIFOUTAS | - | Vente | - | - |
0000A0741 | 21/11/2024 | 9 000,00 € | - , L AGRIFOUTAS | - | Vente | - | - |
0000A0743 | 21/11/2024 | 9 000,00 € | - , L AGRIFOUTAS | - | Vente | - | - |
0000A0751 | 21/11/2024 | 9 000,00 € | - , L AGRIFOUTAS | - | Vente | - | - |
0000A0280 | 06/11/2024 | 250,00 € | - , JUVENTIN | - | Vente | - | - |
0000A0316 | 06/11/2024 | 250,00 € | - , LOU PRAT MEJO | - | Vente | - | - |
0000F0185 | 06/11/2024 | 50 000,00 € | - , SAINT JEAN CHAZORNE | - | Vente | - | - |
0000F0185 | 06/11/2024 | 50 000,00 € | - , SAINT JEAN CHAZORNE | - | Vente | - | - |
0000G0050 | 06/11/2024 | 155 000,00 € | - , COMBO DEL DREILLO | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Pied-de-borne
- Surface : 27.44 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 0
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 171.49 ha (7% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 0
- Forets (ha) : 1870.64 ha (69% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 168
- Solde débiteur total calculé : 20 257 147,00 €
- Solde créditeur total calculé : 20 257 152,00 €
- Résultat : 5,00 €
À partir du résultat des 168 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 5 €
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Pied-de-borne ?
En s’adressant aux services fiscaux de sa commune il est possible d’obtenir gratuitement un plan cadastral, Chaque administration locale a pour responsabilité de maintenir à jour le document cadastral de son périmètre. Chaque section cadastrale est composée d’une multitude de parcelles. de la commune.
avec mon-cadastre.fr, vous pouvez recevoir en quelques clics, complètement gratuitement, une fiche cadastrale simple avec toutes les informations indispensables pour vos projets : vendre, acheter ou faire des travaux.
