
Cadastre gratuit pour la commune de Amou (40330)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Amou
Informations mairie :
Maire de Amou : Florence BERGEZ
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Amou :
Téléphone : 05 58 89 00 22
Courriel : commune-amou@orange.fr
Site internet : http://www.amou.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Amou
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 3 - Modérée ...
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : PDA Chateau, Dependances Et Portail, Eglise Saint Pierre, Arenes Jean Laffitau ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
04000224C0010 | logements | PC | 19/11/2024 | SCI CHICOY |
04000223C0015 | logements | PC | 21/02/2024 | SCI CHICOY |
04000223C0020 | locaux professionnels | DP | 19/08/2023 | SERVICE ENERGIES |
04000223C0004 | locaux professionnels | PC | 11/07/2023 | TF IMMO |
04000223C0001 | terrains | PA | 07/07/2023 | COMMUNE D AMOU |
04000222C0010 | locaux professionnels | PC | 28/11/2022 | CENTRE INTERCOMMUNAL D ACTION SOCIALE |
04000222C0001 | terrains | PA | 24/10/2022 | TF IMMO |
04000222C0026 | locaux professionnels | DP | 21/08/2022 | ENEDIS |
04000221C0026 | locaux professionnels | PC | 24/11/2021 | ANIYERT |
04000221C0027 | locaux professionnels | DP | 14/10/2021 | SCI MED IMMO |
Les derniers biens vendus sur la commune de Amou (40330)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000A0184 | 30/12/2024 | 10 000,00 € | - , CABE | - | Vente | - | - |
0000A0340 | 27/12/2024 | 451 250,00 € | - , HOUSSETTE | - | Vente | - | - |
0000A0340 | 27/12/2024 | 451 250,00 € | - , HOUSSETTE | - | Vente | - | - |
0000A0341 | 27/12/2024 | 451 250,00 € | 2101, CHE DE PEBARTHE | - | Vente | Dépendance | - |
0000A0341 | 27/12/2024 | 451 250,00 € | 2101, CHE DE PEBARTHE | 370 m² | Vente | Maison | 9 |
0000A0342 | 27/12/2024 | 451 250,00 € | - , HOUSSETTE | - | Vente | - | - |
000AB0304 | 26/12/2024 | 105 000,00 € | 123, RUE ST PIERRE | 120 m² | Vente | Maison | 6 |
000AB0507 | 20/12/2024 | 150 000,00 € | 51, RUE DE LA BOURGADE | 136 m² | Vente | Maison | 4 |
000AB0368 | 19/12/2024 | 56 500,00 € | 138, RUE DU CHATEAU VIEUX | 110 m² | Vente | Maison | 5 |
000AB0368 | 19/12/2024 | 56 500,00 € | 138, RUE DU CHATEAU VIEUX | 90 m² | Vente | Maison | 4 |
Données sur l’utilisation des terrains de Amou
- Surface : 27.39 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 109.33 ha (4% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 210.77 ha (8% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 558.58 ha (21% de la surface communale)
- Forets (ha) : 629.28 ha (23% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 206
- Solde débiteur total calculé : 15 955 281,00 €
- Solde créditeur total calculé : 15 955 282,00 €
- Résultat : 1,00 €
À partir du résultat des 206 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 1 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Amou ?
En s’adressant aux services fiscaux de sa commune il est possible d’obtenir gratuitement un plan cadastral, Chaque administration locale a pour responsabilité de maintenir à jour le document cadastral de son périmètre. Chaque section cadastrale est composée d’une multitude de parcelles. de la commune.
avec mon-cadastre.fr, vous pouvez recevoir en quelques clics, complètement gratuitement, une fiche cadastrale simple avec toutes les informations indispensables pour vos projets : vendre, acheter ou faire des travaux.
