
Cadastre gratuit pour la commune de Coesmes (35134)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Coesmes
Informations mairie :
Maire de Coesmes : Luc GALLARD
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Coesmes :
Téléphone : 02 99 47 72 04
Courriel : mairiecoesmes@wanadoo.fr
Site internet : http://www.coesmes.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Coesmes
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
03508224S0002 | locaux professionnels | PC | 29/10/2024 | COMMUNE DE COESMES |
03508224S0008 | locaux professionnels | DP | 26/05/2024 | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE |
03508223S0007 | logements | PC | 06/06/2023 | SCI DANO |
03508223S0004 | locaux professionnels | PC | 27/04/2023 | GAEC DES SENTIERS |
03508222S0001 | locaux professionnels | PC | 17/11/2022 | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE |
03508221S0005 | locaux professionnels | PC | 06/07/2021 | EARL LE JAUNAY |
03508221S0007 | locaux professionnels | PC | 14/06/2021 | EARL BOULET |
03508220S0009 | logements | PC | 22/12/2020 | CHOBLET HABITATION |
03508219S0012 | locaux professionnels | PC | 08/10/2019 | FOYER ETOILE DE SILOE |
03508219S0005 | locaux professionnels | PC | 03/10/2019 | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE |
Les derniers biens vendus sur la commune de Coesmes (35134)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000ZB0500 | 23/12/2024 | 27 846,00 € | 2, IMP JACQUES HIGELIN | - | Vente | - | - |
000ZD0083 | 02/12/2024 | 162 500,00 € | 5136, LA COSTARDERIE | 93 m² | Vente | Maison | 5 |
0000A0213 | 07/10/2024 | 80 000,00 € | 17, RUE DES CERISIERS | 62 m² | Vente | Maison | 4 |
0000A0213 | 07/10/2024 | 80 000,00 € | 17, RUE DES CERISIERS | 62 m² | Vente | Maison | 4 |
000YA0122 | 07/10/2024 | 33 959,00 € | - , LA VERGERIE | - | Vente | - | - |
000YA0122 | 07/10/2024 | 33 959,00 € | - , LA VERGERIE | - | Vente | - | - |
000ZY0005 | 07/10/2024 | 33 959,00 € | - , LA VERGERIE | - | Vente | - | - |
000ZD0154 | 14/08/2024 | 25 000,00 € | - , L'HERNELIERE | - | Vente | - | - |
000ZD0157 | 14/08/2024 | 25 000,00 € | - , L'HERNELIERE | - | Vente | - | - |
000ZD0160 | 14/08/2024 | 25 000,00 € | - , L'HERNELIERE | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Coesmes
- Surface : 23.73 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 47.06 ha (2% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 247.49 ha (11% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 1323.46 ha (56% de la surface communale)
- Forets (ha) : 0.07 ha (1% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 218
- Solde débiteur total calculé : 14 119 602,00 €
- Solde créditeur total calculé : 14 119 602,00 €
- Résultat : -
À partir du résultat des 218 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est au seuil d'équilibre (+- 0€)
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Coesmes ?

La fiche synthétique mon-cadastre.fr pour la parcelle que vous aurez sélectionné dans la commune de Coesmes, vous permets de consulter gratuitement les informations suivantes :
- Une vue aérienne de la parcelle sélectionnée à Coesmes.
- L’adresse connue de la parcelle.
- Le numéro unique de la parcelle qui se compose du numéro Insee de Coesmes, des lettres de la section cadastrale et du numéro de parcelle.
- La surface de la parcelle renseignée sur le cadastre.
- ’emprise au sol des constructions présentes sur la parcelle.
- La surface de jardin, sans construction de la parcelle.
- Dans la mesure de la disponibilité de l’information : le zonage PLU ou PLUI de la ville.