
Cadastre gratuit pour la commune de Mamirolle (25620)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Mamirolle
Informations mairie :
Maire de Mamirolle : Daniel HUOT
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Mamirolle :
Téléphone : 03 81 55 71 50
Courriel : mairie@mamirolle.com
Site internet : http://www.mamirolle.info
Cadastre et PLU : communes autour de Mamirolle
Distance : 8.97 km
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 3 - Modérée ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
02536424N0026 | logements | DP | 15/07/2024 | LCC |
02536424N0004 | locaux professionnels | PC | 09/07/2024 | SA PRETRE ET FILS |
02536424N0017 | locaux professionnels | DP | 21/05/2024 | ENEDIS |
02536424N0002 | locaux professionnels | PC | 07/05/2024 | HOTEL DE REGION |
02536423N0005 | locaux professionnels | PC | 05/02/2024 | G.C.M.P. AUTOMOBILES GUILLAME FILS |
02536423N0001 | locaux professionnels | PC | 14/03/2023 | SCI IMMOLODA |
02536422N0011 | logements | PC | 06/03/2023 | SCI DE NOS ANCETRES |
02536422N0015 | locaux professionnels | PC | 03/02/2023 | CRC |
02536422N0008 | logements | PC | 06/10/2022 | M IMMO |
02536422N0004 | locaux professionnels | PC | 06/05/2022 | SCI DE LA BREME |
Les derniers biens vendus sur la commune de Mamirolle (25620)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000AD0003 | 20/12/2024 | 145 000,00 € | 6, RUE DE LA SOURCE | 81 m² | Vente | Maison | 4 |
000AD0003 | 20/12/2024 | 145 000,00 € | 6, RUE DE LA SOURCE | 81 m² | Vente | Maison | 4 |
000AI0094 | 20/12/2024 | 240 700,00 € | 5, GR GRANDE RUE | - | Vente | Dépendance | - |
000AI0094 | 20/12/2024 | 240 700,00 € | 5, GR GRANDE RUE | - | Vente | Dépendance | - |
000AI0094 | 20/12/2024 | 240 700,00 € | 5, GR GRANDE RUE | 88 m² | Vente | Appartement | 3 |
000AK0113 | 06/12/2024 | 300 000,00 € | - , AU CARRE | - | Vente | - | - |
000AK0113 | 06/12/2024 | 300 000,00 € | - , AU CARRE | - | Vente | - | - |
000AK0113 | 06/12/2024 | 767 500,00 € | - , AU CARRE | - | Vente | - | - |
000AK0113 | 06/12/2024 | 56 250,00 € | - , AU CARRE | - | Vente | - | - |
000AK0117 | 05/12/2024 | 180 000,00 € | - , AU CARRE | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Mamirolle
- Surface : 11.55 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 137.36 ha (12% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 160.15 ha (14% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 4.76 ha (1% de la surface communale)
- Forets (ha) : 493.2 ha (43% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 214
- Solde débiteur total calculé : 14 942 406,00 €
- Solde créditeur total calculé : 14 942 403,00 €
- Résultat : -3,00 €
À partir du résultat des 214 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -3 €
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Mamirolle ?

La fiche synthétique mon-cadastre.fr pour la parcelle que vous aurez sélectionné dans la commune de Mamirolle, vous permets de consulter gratuitement les informations suivantes :
- Une vue aérienne de la parcelle sélectionnée à Mamirolle.
- L’adresse connue de la parcelle.
- Le numéro unique de la parcelle qui se compose du numéro Insee de Mamirolle, des lettres de la section cadastrale et du numéro de parcelle.
- La surface de la parcelle renseignée sur le cadastre.
- ’emprise au sol des constructions présentes sur la parcelle.
- La surface de jardin, sans construction de la parcelle.
- Dans la mesure de la disponibilité de l’information : le zonage PLU ou PLUI de la ville.