
Cadastre gratuit pour la commune de Viersat (23170)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Viersat
Informations mairie :
Maire de Viersat : Nadine GLOMEAUD
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Viersat :
Téléphone : 05 55 65 72 12
Courriel : mairie.viersat@orange.fr
Site internet : Non renseigné
Cadastre et PLU : communes autour de Viersat
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
02326123D0005 | locaux professionnels | DP | 28/05/2023 | ENEDIS |
02326123D0002 | locaux professionnels | DP | 01/03/2023 | ENEDIS |
02326123D0001 | locaux professionnels | DP | 27/02/2023 | ENEDIS |
02326122D0003 | locaux professionnels | PC | 14/02/2023 | GAEC CHASSAGNE PERE ET FILS |
02326122D0004 | locaux professionnels | PC | 14/02/2023 | GAEC CHASSAGNE PERE ET FILS |
02326117A0001 | locaux professionnels | PC | 06/09/2017 | GAEC MISSIOUX |
02326116A0001 | terrains | PA | 13/12/2016 | CLINIQUE CHATELGUYON |
02326116A0004 | locaux professionnels | PC | 26/11/2016 | GAEC CHASSAGNE PERE ET FILS |
02326113A0001 | locaux professionnels | PC | 10/07/2015 | CENTRALE EOLIENNE DE VIERSAT |
02326115A0003 | locaux professionnels | PC | 04/07/2015 | GAEC DE COMBRAILLES |
Les derniers biens vendus sur la commune de Viersat (23170)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000D0035 | 11/12/2024 | 76 000,00 € | - , LE DEVEIX | - | Vente | - | - |
0000D0041 | 11/12/2024 | 76 000,00 € | 5195, LE DEVEIX | - | Vente | Dépendance | - |
0000D0041 | 11/12/2024 | 76 000,00 € | 5195, LE DEVEIX | 90 m² | Vente | Maison | 4 |
0000B0078 | 13/11/2024 | 3 750,00 € | - , LE BOURG | - | Vente | - | - |
0000B0079 | 13/11/2024 | 3 750,00 € | - , LE BOURG | - | Vente | - | - |
0000C0303 | 08/11/2024 | 2 500,00 € | - , LA GRANDE PIECE | - | Vente | - | - |
0000A0629 | 12/07/2024 | - | - , PUY JAPIN | - | Vente | - | - |
0000A0631 | 12/07/2024 | 10 000,00 € | - , PUY JAPIN | - | Vente | - | - |
0000A0631 | 12/07/2024 | - | - , PUY JAPIN | - | Vente | - | - |
0000C0366 | 24/05/2024 | 3 000,00 € | - , GANDOULY | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Viersat
- Surface : 29.26 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 26.69 ha (1% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 1489.17 ha (51% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 884.91 ha (31% de la surface communale)
- Forets (ha) : 202.45 ha (7% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 152
- Solde débiteur total calculé : 1 774 420,00 €
- Solde créditeur total calculé : 1 774 417,00 €
- Résultat : -3,00 €
À partir du résultat des 152 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -3 €
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Viersat ?
En s’adressant aux services fiscaux de sa commune il est possible d’obtenir gratuitement un plan cadastral, Chaque administration locale a pour responsabilité de maintenir à jour le document cadastral de son périmètre. Chaque section cadastrale est composée d’une multitude de parcelles. de la commune.
avec mon-cadastre.fr, vous pouvez recevoir en quelques clics, complètement gratuitement, une fiche cadastrale simple avec toutes les informations indispensables pour vos projets : vendre, acheter ou faire des travaux.
