
Cadastre gratuit pour la commune de Soignolles (14190)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Soignolles
Informations mairie :
Maire de Soignolles : Patricia FIEFFE
Mandat depuis le : 28/06/2020
Pour contacter la mairie de Soignolles :
Téléphone : 02 31 90 56 21
Courriel : mairiesoignolles@orange.fr
Site internet : https://www.soignolles14.fr/
Cadastre et PLU : communes autour de Soignolles
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : ABORDS DE L`EGLISE ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
01467423R0004 | locaux professionnels | PC | 02/01/2024 | EARL LE LONG BOIS |
01467423R0002 | locaux professionnels | PC | 05/05/2023 | SCI DU BOULEAU |
01467421P0005 | logements | PC | 19/12/2021 | DU CHENE BLEU |
01467418R0003 | locaux professionnels | PC | 21/04/2019 | EARL LE LONG BOIS |
01467415U0004 | locaux professionnels | DP | 04/09/2015 | SM DEPARTEMENTAL D ENERGIES DU CALVADOS DIT SDEC ENERGIE |
01467415U0003 | locaux professionnels | DP | 01/09/2015 | EARL LHERMITE DOMINIQUE |
01467412U0011 | locaux professionnels | DP | 19/01/2013 | SI ENERGIES EQUIPEMENT DU CALVADOS |
Les derniers biens vendus sur la commune de Soignolles (14190)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000A0226 | 12/06/2024 | 239 990,00 € | 12, RUE DES POMMIERS | 122 m² | Vente | Maison | 4 |
0000A0226 | 12/06/2024 | 239 990,00 € | 12, RUE DES POMMIERS | - | Vente | Dépendance | - |
0000A0226 | 12/06/2024 | 239 990,00 € | 12, RUE DES POMMIERS | 122 m² | Vente | Maison | 4 |
0000A0226 | 12/06/2024 | 239 990,00 € | 12, RUE DES POMMIERS | - | Vente | Dépendance | - |
0000A0061 | 08/01/2024 | 100 000,00 € | - , LA CROIX MIDI | - | Vente | - | - |
0000A0062 | 08/01/2024 | 100 000,00 € | - , LA CROIX MIDI | - | Vente | - | - |
0000A0063 | 08/01/2024 | 100 000,00 € | 22, RUE DES PEUPLIERS | 96 m² | Vente | Maison | 4 |
0000V0050 | 08/01/2024 | 100 000,00 € | - , LE LONG BOIS | - | Vente | - | - |
0000A0073 | 07/10/2022 | 180 000,00 € | - , LE BOUT | - | Vente | - | - |
0000A0170 | 07/10/2022 | 180 000,00 € | 10, RUE DES PEUPLIERS | 81 m² | Vente | Maison | 4 |
Données sur l’utilisation des terrains de Soignolles
- Surface : 5.88 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 0
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 33.66 ha (6% de la surface communale)
- Forets (ha) : 0
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 109
- Solde débiteur total calculé : 782 149,00 €
- Solde créditeur total calculé : 782 152,00 €
- Résultat : 3,00 €
À partir du résultat des 109 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 3 €
Le cadastre est l’ensemble des fichiers administratifs et des plans qui recensent l’ensemble des propriétés fiscales et administratives en France.
Concernant les terrains : le plan cadastral fait état de ses limites, et renseigne son numéro unique de parcelle ainsi que sa section.
Le plan cadastral d’une commune se compose de sections cadastrales découpées dans certains cas en feuilles parcellaires et en lieux-dits, d’un tableau d’assemblage ou d’une mappe d’ensemble.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Soignolles ?
Le cadastre est disponible gratuitement, dans la mairie de votre commune, ou auprès des services des impôts locaux. Il revient à ces administrations de maintenir à jour les différents documents du cadastre que sont : le plan cadastral, sa matrice et l’ensemble des numéros de parcelles.
La solution la plus simple reste mon-cadastre.fr !
Grâce à la plateforme 100% gratuite, téléchargez en quelques clics votre fiche synthétique reprenant les informations de la parcelle qui vous intéresse.
