
Cadastre gratuit pour la commune de Villemoustaussou (11620)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Villemoustaussou
Informations mairie :
Maire de Villemoustaussou : Bruno GIACOMEL
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Villemoustaussou :
Téléphone : 04 68 47 74 80
Courriel : accueil@villemoustaussou.fr
Site internet : http://www.villemoustaussou.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Villemoustaussou
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
- Quartiers prioritaires : Présence de quartiers prioritaires
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Pont-Rouge (ancien), Aqueduc de Fresquel sur le canal du Midi, Croix du Pont-Rouge ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
0114292500003 | logements | PC | 28/04/2025 | MARCOU HABITAT SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF D HABITATIONS A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIABLE |
01142924D0031 | locaux professionnels | PC | 31/01/2025 | COMMUNE DE VILLEMOUSTAUSSOU |
01142924D0112 | locaux professionnels | DP | 17/10/2024 | VINGT ET UN |
01142924D0006 | logements | PC | 12/07/2024 | MARCOU HABITAT SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF D HABITATIONS A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIABLE |
01142924D0012 | logements | PC | 28/05/2024 | PAUL INVEST |
01142924D0002 | logements | PC | 16/04/2024 | PAUL INVEST |
01142924D0001 | logements | PC | 11/04/2024 | SCI PIMA |
01142923D0017 | logements | PC | 29/01/2024 | MARCOU HABITAT SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF D HABITATIONS A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIABLE |
01142923D0017 | locaux professionnels | PC | 29/01/2024 | MARCOU HABITAT SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF D HABITATIONS A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIABLE |
01142923D0018 | locaux professionnels | PC | 23/11/2023 | SOCIETE INARD BOIS |
Les derniers biens vendus sur la commune de Villemoustaussou (11620)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000AV0427 | 24/12/2024 | 165 000,00 € | 5927, AV EMILE CLARENC | 100 m² | Vente | Maison | 4 |
000CD0201 | 20/12/2024 | 326 000,00 € | 310, RUE DES GENEVRIERS | 111 m² | Vente | Maison | 5 |
000CD0201 | 20/12/2024 | 326 000,00 € | 310, RUE DES GENEVRIERS | - | Vente | Dépendance | - |
000CD0201 | 20/12/2024 | 326 000,00 € | 310, RUE DES GENEVRIERS | 111 m² | Vente | Maison | 5 |
000CD0201 | 20/12/2024 | 326 000,00 € | 310, RUE DES GENEVRIERS | - | Vente | Dépendance | - |
000AT0331 | 16/12/2024 | 590 000,00 € | 28, RUE DES ALIZES | 79 m² | Vente | Maison | 3 |
000AT0348 | 16/12/2024 | 590 000,00 € | 22, RUE DES ALIZES | 79 m² | Vente | Maison | 3 |
000CH0001 | 13/12/2024 | 375 000,00 € | 522, CHE DU HAUT DU THOU | 179 m² | Vente | Maison | 7 |
000CH0001 | 13/12/2024 | 375 000,00 € | 522, CHE DU HAUT DU THOU | - | Vente | Dépendance | - |
000CD0270 | 12/12/2024 | 312 787,00 € | 273, IMP DES ARBOUSIERS | 108 m² | Vente | Maison | 4 |
Données sur l’utilisation des terrains de Villemoustaussou
- Surface : 12.63 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 251.85 ha (20% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0.43 ha (1% de la surface communale)
- Cultures Permanents (ha) : 491.55 ha (39% de la surface communale)
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 508.11 ha (41% de la surface communale)
- Forets (ha) : 0
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 264
- Solde débiteur total calculé : 40 938 769,00 €
- Solde créditeur total calculé : 40 938 772,00 €
- Résultat : 3,00 €
À partir du résultat des 264 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 3 €
Le cadastre est l’ensemble des fichiers administratifs et des plans qui recensent l’ensemble des propriétés fiscales et administratives en France.
Concernant les terrains : le plan cadastral fait état de ses limites, et renseigne son numéro unique de parcelle ainsi que sa section.
Le plan cadastral d’une commune se compose de sections cadastrales découpées dans certains cas en feuilles parcellaires et en lieux-dits, d’un tableau d’assemblage ou d’une mappe d’ensemble.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Villemoustaussou ?

Ce que contient la fiche synthétique, pour la parcelle de votre choix à Villemoustaussou, que nous mettons gratuitement à votre disposition :
- Un visuel de la parcelle sélectionnée sur le plan cadastral de Villemoustaussou.
- L’adresse postale de la parcelle.
- L’identifiant parcellaire (numéro unique), composé du code Insee de Villemoustaussou, du préfixe, de la section et du numéro.
- La surface cadastrale de la parcelle, en m²?
- La surface bâtie estimée de la parcelle, calculée en fonction de la taille des bâtiments qui la composent, s’il y a des bâtiments.
- La surface libre de construction au sol.
- Si disponible : la zone et sous-zone de la parcelle sur le PLU (plan local d’Urbanisme) de la commune.