
Cadastre gratuit pour la commune de Lavalette (11290)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Lavalette
Informations mairie :
Maire de Lavalette : René MILHAU
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Lavalette :
Téléphone : 04 68 26 81 17
Courriel : mairie.lavalette@wanadoo.fr
Site internet : http://ville-lavalette.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Lavalette
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Croix de cimetière, croix discoïdales (deux) ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
01119924D0030 | logements | PC | 03/02/2025 | MARCOU HABITAT SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF D HABITATIONS A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIABLE |
01119924D0010 | logements | PC | 02/09/2024 | MARCOU HABITAT SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF D HABITATIONS A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIABLE |
01119924D0009 | logements | PC | 14/05/2024 | SUD 11 IMMOBILIER |
01119923D0038 | locaux professionnels | DP | 05/12/2023 | SCI DESTAL & FILS |
01119922D0029 | locaux professionnels | PC | 13/01/2023 | NEOEN |
01119921D0043 | locaux professionnels | PC | 27/05/2022 | COMMUNE DE LAVALETTE |
01119921D0041 | logements | PC | 17/05/2022 | SCI DU CHATEAU |
01119921D0007 | logements | PC | 05/08/2021 | MARCOU HABITAT SOC COOP PRODUC HLM L.R. |
01119921D0011 | logements | PC | 05/08/2021 | MARCOU HABITAT SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF D HABITATIONS A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIABLE |
01119921D0008 | logements | PC | 05/08/2021 | MARCOU HABITAT SOC COOP PRODUC HLM L.R. |
Les derniers biens vendus sur la commune de Lavalette (11290)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000AS0196 | 31/12/2024 | 55 900,00 € | - , LE GOUTAL | - | Vente | - | - |
000AS0212 | 31/12/2024 | 55 900,00 € | - , LE GOUTAL | - | Vente | - | - |
000AS0119 | 19/12/2024 | 244 000,00 € | - , LE GOUTAL | - | Vente | - | - |
000AS0158 | 19/12/2024 | 57 500,00 € | - , LE GOUTAL | - | Vente | - | - |
000AW0241 | 19/12/2024 | 192 418,00 € | 1, CHE BOIS DU MOULIN | 82 m² | Vente | Maison | 4 |
000AS0130 | 13/12/2024 | 57 000,00 € | - , LE GOUTAL | - | Vente | - | - |
000AC0015 | 09/12/2024 | 6 500,00 € | - , LA SERRE | - | Vente | - | - |
000AC0019 | 09/12/2024 | 6 500,00 € | - , LA SERRE | - | Vente | - | - |
000AC0020 | 09/12/2024 | 6 500,00 € | - , LA SERRE | - | Vente | - | - |
000AS0210 | 28/11/2024 | 56 900,00 € | - , LE GOUTAL | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Lavalette
- Surface : 6.79 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 81.1 ha (12% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 236.94 ha (35% de la surface communale)
- Prairies (ha) : 28.46 ha (5% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 44.4 ha (7% de la surface communale)
- Forets (ha) : 0
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 169
- Solde débiteur total calculé : 13 316 861,00 €
- Solde créditeur total calculé : 13 316 867,00 €
- Résultat : 6,00 €
À partir du résultat des 169 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 6 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Lavalette ?

Ce que contient la fiche synthétique, pour la parcelle de votre choix à Lavalette, que nous mettons gratuitement à votre disposition :
- Un visuel de la parcelle sélectionnée sur le plan cadastral de Lavalette.
- L’adresse postale de la parcelle.
- L’identifiant parcellaire (numéro unique), composé du code Insee de Lavalette, du préfixe, de la section et du numéro.
- La surface cadastrale de la parcelle, en m²?
- La surface bâtie estimée de la parcelle, calculée en fonction de la taille des bâtiments qui la composent, s’il y a des bâtiments.
- La surface libre de construction au sol.
- Si disponible : la zone et sous-zone de la parcelle sur le PLU (plan local d’Urbanisme) de la commune.