
Cadastre gratuit pour la commune de Peyriac-minervois (11160)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Peyriac-minervois
Informations mairie :
Maire de Peyriac-minervois : Denise GILS
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Peyriac-minervois :
Téléphone : 04 68 78 11 30
Courriel : mairiepeyriac-minervois@orange.fr
Site internet : http://www.peyriac-minervois.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Peyriac-minervois
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
01128624D0015 | logements | PC | 02/01/2025 | MARCOU HABITAT SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF D HABITATIONS A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIABLE |
01128624D0016 | logements | PC | 02/01/2025 | MARCOU HABITAT SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF D HABITATIONS A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIABLE |
01128624D0008 | locaux professionnels | PC | 29/11/2024 | IMMALDI ET COMPAGNIE |
01128624D0006 | locaux professionnels | PC | 07/11/2024 | COMMUNE DE PEYRIAC-MINERVOIS |
01128624D0003 | locaux professionnels | PC | 15/10/2024 | COMMUNE DE PEYRIAC-MINERVOIS |
01128624D0005 | locaux professionnels | PC | 04/10/2024 | SCI SABILIE |
01128624D0002 | locaux professionnels | PC | 12/09/2024 | COMMUNE DE PEYRIAC-MINERVOIS |
01128623D0003 | logements | PC | 06/10/2023 | MARCOU HABITAT SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF D HABITATIONS A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIABLE |
01128623D0001 | terrains | PA | 24/05/2023 | MARCOU HABITAT SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF D HABITATIONS A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIABLE |
01128615D0004 | locaux professionnels | PC | 27/08/2015 | SCEA LES SERRES DE L HORTE |
Les derniers biens vendus sur la commune de Peyriac-minervois (11160)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000A0470 | 26/12/2024 | 120 000,00 € | 4, LE VILLAGE | 70 m² | Vente | Appartement | 3 |
0000A0470 | 26/12/2024 | 120 000,00 € | 4, LE VILLAGE | 165 m² | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé | - |
0000A0471 | 26/12/2024 | 120 000,00 € | - , LE VILLAGE | - | Vente | - | - |
0000A1324 | 23/12/2024 | 140 450,00 € | 19, RUE ALPHONSE DAUDET | 83 m² | Vente | Maison | 5 |
0000A1324 | 23/12/2024 | 140 450,00 € | 19, RUE ALPHONSE DAUDET | - | Vente | Dépendance | - |
0000A0863 | 19/12/2024 | 1 288,00 € | - , FERROCOS ET SIGNAS | - | Vente | - | - |
0000A0864 | 19/12/2024 | 1 288,00 € | - , FERROCOS ET SIGNAS | - | Vente | - | - |
0000A0865 | 19/12/2024 | 1 288,00 € | - , FERROCOS ET SIGNAS | - | Vente | - | - |
0000A0345 | 17/12/2024 | 10 000,00 € | 203, LE VILLAGE | 72 m² | Vente | Maison | 4 |
0000A0704 | 17/12/2024 | 5 800,00 € | - , LES JARDINS | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Peyriac-minervois
- Surface : 10.21 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 64.66 ha (7% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 671.71 ha (66% de la surface communale)
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 201.91 ha (20% de la surface communale)
- Forets (ha) : 83.78 ha (9% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 200
- Solde débiteur total calculé : 14 805 254,00 €
- Solde créditeur total calculé : 14 805 256,00 €
- Résultat : 2,00 €
À partir du résultat des 200 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 2 €
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Peyriac-minervois ?
Pour obtenir un plan cadastral gratuitement, il faut s’adresser aux services d'urbanisme de la mairie
de la commune.
Chaque commune française a pour charge de tenir, à jour, le cadastre de son territoire. Le plan cadastral est subdivisé en sections et en lieux-dits. Une section peut comporter une ou plusieurs feuilles parcellaires.
mon-cadastre.fr vous propose de recevoir, gratuitement et directement par e-mail, une fiche synthèse avec toutes les informations cadastrales sur la parcelle de votre choix.

La fiche synthétique mon-cadastre.fr pour la parcelle que vous aurez sélectionné dans la commune de Peyriac-minervois, vous permets de consulter gratuitement les informations suivantes :
- Une vue aérienne de la parcelle sélectionnée à Peyriac-minervois.
- L’adresse connue de la parcelle.
- Le numéro unique de la parcelle qui se compose du numéro Insee de Peyriac-minervois, des lettres de la section cadastrale et du numéro de parcelle.
- La surface de la parcelle renseignée sur le cadastre.
- ’emprise au sol des constructions présentes sur la parcelle.
- La surface de jardin, sans construction de la parcelle.
- Dans la mesure de la disponibilité de l’information : le zonage PLU ou PLUI de la ville.