
Cadastre gratuit pour la commune de Sedan (08200)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Sedan
Informations mairie :
Maire de Sedan : Didier HERBILLON
Mandat depuis le : 28/06/2020
Pour contacter la mairie de Sedan :
Téléphone : 03 24 27 73 00
Courriel : sedan.contact@mairie-sedan.fr
Site internet : http://www.sedan.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Sedan
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
- Quartiers prioritaires : Présence de quartiers prioritaires
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Périmètre Délimité des Abords du Monument Allemand, Périmètre délimité des abords de Sedan ...)
- Site patrimonial remarquable : Présence de sites patrimoniaux remarquables (ex : Site patrimonial remarquable de Sedan ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
00840924S0018 | locaux professionnels | PC | 30/12/2024 | COMMUNE DE SEDAN |
00840924S0016 | locaux professionnels | PC | 07/10/2024 | ASSOCIATION MULTICULTURELLE DE PAYS SEDANAIS |
00840924S0180 | locaux professionnels | DP | 07/10/2024 | ATLANTE FRANCE S.A.S. |
00840924S0068 | logements | DP | 13/05/2024 | HE |
00840923S0008 | locaux professionnels | PC | 06/12/2023 | BANQUE CIC EST |
00840923S0070 | locaux professionnels | DP | 29/04/2023 | ENEDIS |
00840923S0069 | locaux professionnels | DP | 29/04/2023 | ENEDIS |
00840922S0022 | locaux professionnels | PC | 28/02/2023 | ARDENNE METROPOLE |
00840923S0007 | locaux professionnels | DP | 16/02/2023 | ACTUAL SEDAN 491 |
00840922S0151 | locaux professionnels | DP | 08/12/2022 | CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL NORD ARDENNES |
Les derniers biens vendus sur la commune de Sedan (08200)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000AD0150 | 30/12/2024 | 140 000,00 € | 8, PROM DU FOND DES BUSES | 25 m² | Vente | Maison | 1 |
000AD0150 | 30/12/2024 | 140 000,00 € | 8, PROM DU FOND DES BUSES | 79 m² | Vente | Maison | 3 |
000AD0151 | 30/12/2024 | 140 000,00 € | 8, PROM DU FOND DES BUSES | - | Vente | - | - |
000AD0151 | 30/12/2024 | 140 000,00 € | 8, PROM DU FOND DES BUSES | - | Vente | - | - |
000AN0290 | 30/12/2024 | 177 000,00 € | 87, FG DU FOND DE GIVONNE | 100 m² | Vente | Maison | 3 |
000AN0290 | 30/12/2024 | 177 000,00 € | 87, FG DU FOND DE GIVONNE | 100 m² | Vente | Maison | 3 |
000AN0354 | 30/12/2024 | 177 000,00 € | 85, FG DU FOND DE GIVONNE | 110 m² | Vente | Maison | 5 |
000YA0091 | 30/12/2024 | 44 000,00 € | 2, PL TURENNE | 49 m² | Vente | Appartement | 2 |
000AN0225 | 27/12/2024 | 105 000,00 € | 7, RLE RICOUSSE | - | Vente | Dépendance | - |
000AN0225 | 27/12/2024 | 105 000,00 € | 7, RLE RICOUSSE | 63 m² | Vente | Maison | 3 |
Données sur l’utilisation des terrains de Sedan
- Surface : 16.3 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 506.67 ha (32% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 413.63 ha (26% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 111.32 ha (7% de la surface communale)
- Forets (ha) : 212.45 ha (14% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 27.99 ha (2% de la surface communale)
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 305
- Solde débiteur total calculé : 241 824 362,00 €
- Solde créditeur total calculé : 241 824 368,00 €
- Résultat : 6,00 €
À partir du résultat des 305 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 6 €
Le cadastre est l’ensemble des fichiers administratifs et des plans qui recensent l’ensemble des propriétés fiscales et administratives en France.
Concernant les terrains : le plan cadastral fait état de ses limites, et renseigne son numéro unique de parcelle ainsi que sa section.
Le plan cadastral d’une commune se compose de sections cadastrales découpées dans certains cas en feuilles parcellaires et en lieux-dits, d’un tableau d’assemblage ou d’une mappe d’ensemble.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Sedan ?
