
Cadastre gratuit pour la commune de Boue (02450)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Boue
Informations mairie :
Maire de Boue : Eric DONNAY
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Boue :
Téléphone : 03 23 60 00 68
Courriel : accueil@mairie-boue.fr
Site internet : http://www.boue-gazette.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Boue
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
00210323TC002 | locaux professionnels | PC | 11/09/2023 | ECO CAR WASH |
00210321TC011 | logements | PC | 24/02/2022 | OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE |
00210321TC010 | logements | PC | 24/02/2022 | OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE |
00210321TC005 | logements | PC | 24/02/2022 | OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE |
00210321TC012 | logements | PC | 24/02/2022 | OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE |
00210321TC006 | logements | PC | 24/02/2022 | OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE |
00210321TC009 | logements | PC | 24/02/2022 | OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE |
00210320TC002 | locaux professionnels | PC | 08/03/2021 | NESTLE FRANCE |
00210320TC001 | terrains | PA | 11/08/2020 | OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE |
00210320TC005 | locaux professionnels | DP | 29/05/2020 | MATERNE |
Les derniers biens vendus sur la commune de Boue (02450)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000AC0004 | 20/12/2024 | 205 000,00 € | 28, RUE D OISY | 115 m² | Vente | Maison | 5 |
000AC0247 | 20/12/2024 | 205 000,00 € | 30, RUE D OISY | 61 m² | Vente | Maison | 2 |
000AC0249 | 20/12/2024 | 205 000,00 € | - , LE VILLAGE | - | Vente | - | - |
000AC0251 | 20/12/2024 | 205 000,00 € | - , LE VILLAGE | - | Vente | - | - |
0000A0336 | 19/12/2024 | 51 000,00 € | 60, RUE VOIE DES CAURES | 60 m² | Vente | Maison | 3 |
000AD0182 | 13/12/2024 | 155 400,00 € | 70, RUE DU NOUVION | 103 m² | Vente | Maison | 5 |
000AD0191 | 13/12/2024 | 155 400,00 € | - , LE VILLAGE | - | Vente | - | - |
000AD0191 | 13/12/2024 | 155 400,00 € | - , LE VILLAGE | - | Vente | - | - |
000AD0238 | 13/12/2024 | 155 400,00 € | - , LE VILLAGE | - | Vente | - | - |
000AE0072 | 29/11/2024 | 117 000,00 € | - , LA NATION | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Boue
- Surface : 10.7 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 78.84 ha (8% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 492.74 ha (47% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 0
- Forets (ha) : 366.36 ha (35% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 200
- Solde débiteur total calculé : 12 116 630,00 €
- Solde créditeur total calculé : 12 116 634,00 €
- Résultat : 4,00 €
À partir du résultat des 200 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 4 €
Le cadastre est l’ensemble des fichiers administratifs et des plans qui recensent l’ensemble des propriétés fiscales et administratives en France.
Concernant les terrains : le plan cadastral fait état de ses limites, et renseigne son numéro unique de parcelle ainsi que sa section.
Le plan cadastral d’une commune se compose de sections cadastrales découpées dans certains cas en feuilles parcellaires et en lieux-dits, d’un tableau d’assemblage ou d’une mappe d’ensemble.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Boue ?

Ce que contient la fiche synthétique, pour la parcelle de votre choix à Boue, que nous mettons gratuitement à votre disposition :
- Un visuel de la parcelle sélectionnée sur le plan cadastral de Boue.
- L’adresse postale de la parcelle.
- L’identifiant parcellaire (numéro unique), composé du code Insee de Boue, du préfixe, de la section et du numéro.
- La surface cadastrale de la parcelle, en m²?
- La surface bâtie estimée de la parcelle, calculée en fonction de la taille des bâtiments qui la composent, s’il y a des bâtiments.
- La surface libre de construction au sol.
- Si disponible : la zone et sous-zone de la parcelle sur le PLU (plan local d’Urbanisme) de la commune.